Receiving
PT. CHANDRA NUGERAH CEMERLANG · Incoming raw material
has data
Total received
3.943
pcs
Transactions
76
receiving rows
Parts
4
distinct parts
Receiving days
11
average 358 pcs/day
| Part code | Part name | Customer part no. | Color | Qty | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 21 October 2026 8 transactions · 3 parts | 460 | pcs | |||
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 60 | Import #40 |
| CNR016 | HANDLE BAR | 56111-23K20 | YSW BLACK | 100 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 33 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 33 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 33 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 67 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 67 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 67 | Import #40 |
| Tuesday, 20 October 2026 22 transactions · 2 parts | 443 | pcs | |||
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 18 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 18 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 38 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 27 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 11 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 11 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 11 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 18 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 11 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 11 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 27 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 18 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 38 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 11 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 11 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 11 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 11 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 64 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 18 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 45 | Import #40 |
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 11 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 4 | Import #40 |
| Saturday, 17 October 2026 10 transactions · 3 parts | 600 | pcs | |||
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 100 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 50 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 50 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 50 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 50 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 50 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 50 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 50 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 50 | Import #40 |
| CNR019 | HANDLE BAR | 56111-23K40 | YSW BLACK | 100 | Import #40 |
| Friday, 16 October 2026 4 transactions · 2 parts | 280 | pcs | |||
| CNR015 | HANDLE | B3M-F6111-UO-0 | MB2 | 100 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 40 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 100 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 40 | Import #40 |
| Thursday, 15 October 2026 7 transactions · 2 parts | 500 | pcs | |||
| CNR016 | HANDLE BAR | 56111-23K20 | YSW BLACK | 100 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 50 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 50 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 100 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 50 | Import #40 |
| CNR017 | HANDLE COMP | B9T-F6111-00 | SL 8 | 50 | Import #40 |
Showing 1–50 of 76 transactions